<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мешалки и перемешивающие устройства &#124; ООО «СамЛит» &#187; Выполненные проекты</title>
	<atom:link href="http://talnah.su/category/vypolnennye_proekty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talnah.su</link>
	<description>Электромешалки, оборудование для перемешивания, диспергирования, циркуляции. Чаны и емкости</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 09:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Установка химического синтеза</title>
		<link>http://talnah.su/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0</link>
		<comments>http://talnah.su/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 10:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Установка химического синтеза. 2. Классификация оборудования: промышленное, стандартное,  аналоги допускаются. 3. Перечень и требования к оборудованию 3.1.Описание функционального назначения оборудования в соответствии с технологической (маршрутной) картой проекта. Установка предназначена для  синтеза фосфатов и полифосфатов металлов, поверхностной обработки по технологии водной суспензии, обеспечения процессов перекачки технологических растворов и жидкостей. 3.2.Комплектация оборудования № Наименование Кол-во, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>мешалка для химических реагентов в баках приготовления</title>
		<link>http://talnah.su/%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0</link>
		<comments>http://talnah.su/%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[ТЗ на мешалки Перемешивание химических реагентов в баках приготовления. -Размеры ёмкости: диаметр- 1300 мм, высота- 930 мм, объём- 1куб. м; -Приготавливаемая среда: 10%-ый раствор сульфата алюминия и 33%-ый раствор каустической соды NaОН; -Частота вращения около 900 об/мин; -Предполагается монтаж мешалки на крышку ёмкости диаметром 380 мм. Решение ТЗ МДЛТ200/700-380/1,1/А-К-У3 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электромешалка шнекового типа с нижней опорой</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n116</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Решение ТЗ: Электромешалка шнекового типа с нижней опорой МДШТ-500х3000/90-380/11,0/2/А-Д-УХЛ2 Технические характеристики: Мешалка укомплектована импортным мотор-редуктором в общепромышленном исполнении: мощность, потребляемая электродвигателем 11,0 кВт / 380В. частота вращения выходного вала 90об/мин. Материал исполнения рабочей части мешалки – сталь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство для перемешивания эмали</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n115</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Техническое задание: Рассмотреть возможность изготовления устройства для перемешивания эмали Решение ТЗ: Переносная электромешалка зубчатого типа с кронштейном МДЗТ-100/1000-220/0,75/0/В-К-УХЛ2 Технические характеристики: Мешалка укомплектована импортным мотор-редуктором во взрывозащищенном исполнении: мощность,  потребляемая электродвигателем 0,75 кВт / 220В. частота вращения выходного вала  1000 об/мин. Материал исполнения рабочей части мешалки – нерж. сталь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мешалка лопастного типа без привода</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n114</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Решение ТЗ: Мешалка лопастного типа без привода МДЛТ-830-К-УХЛ2 Технические характеристики: Материальное исполнение: вал, нижний фланец диаметром 975мм, косынки к фланцу, импеллер и нижний подшипниковый узел - сталь 12Х18Н10Т. Остальное &#8211; углеродистая сталь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электромешалка донная лопастного типа</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n113</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Решение ТЗ: Электромешалка донная лопастного типа МДЛТ-д-800/60-380/3,0/2/А-К-УХЛ2 Технические характеристики: Мешалка укомплектована: - торцевым уплотнением; - импортным мотор-редуктором в общепромышленном исполнении: мощность,  потребляемая электродвигателем 3,0 кВт / 380В. частота вращения выходного вала  60 об/мин. Материал исполнения рабочей части мешалки – нерж. сталь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мешалка для контактных чанов</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n112</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Техническое задание: Изготовить мешалку для контактных чанов объемом 0,8 м3 Решение ТЗ: Электромешалка  лопастного типа МДЛТ-350/280-380/4,0/2/А-Д-УХЛ2 Технические характеристики: Мешалка укомплектована импортным мотор-редуктором в общепромышленном исполнении: мощность,  потребляемая электродвигателем 4,0 кВт / 380В. частота вращения выходного вала  280 об/мин. Материал исполнения рабочей части мешалки (импеллер, вал) – сталь с антиабразивным покрытием на основе полиуретана.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контактный чан с мешалкой</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n111</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Техническое задание: Произвести контактный чан объемом 6,3 м3 с мешалкой лопастного типа Решение ТЗ: Электромешалка  лопастного типа МДЛТ-800/140-380/15,0/2/А-К-УХЛ2 Контактный чан 133.ЧК-6,3 Технические характеристики: Мешалка укомплектована импортным мотор-редуктором в общепромышленном исполнении: мощность,  потребляемая электродвигателем 15,0 кВт / 380В. частота вращения выходного вала  140 об/мин. Материал исполнения рабочей части мешалки (импеллер, вал) – нерж. сталь. Материал исполнения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аппарат для перемешивания битума и полимера</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n110</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Техническое задание: Необходим аппарат для перемешивания: 1. Битума и полимера 2. Битумной мастики с тальковым наполнителем Решение ТЗ: Электромешалка пропеллерного типа с нижней опорой МДПТ-500/120-380/4,0/2/А-Д-УХЛ2 Технические характеристики: Мешалка укомплектована импортным мотор-редуктором в общепромышленном исполнении: мощность,  потребляемая электродвигателем 4,0 кВт / 380В. частота вращения выходного вала  120 об/мин. Материал исполнения рабочей части мешалки – сталь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство для перемешивания дрожжевого молока</title>
		<link>http://talnah.su/meshalka_tz_n109</link>
		<comments>http://talnah.su/meshalka_tz_n109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ООО "СамЛит"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выполненные проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talnah.su/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Техническое задание:﻿ Рассмотреть возможность изготовления устройства для перемешивания дрожжевого молока Решение ТЗ: Электромешалка донная турбинного типа МДТТ-д-800/40-380/3,0/2/А-К-УХЛ2 Технические характеристики: Мешалка укомплектована: - торцевым уплотнением; - импортным мотор-редуктором в общепромышленном исполнении: мощность,  потребляемая электродвигателем 3,0 кВт / 380В. частота вращения выходного вала  40 об/мин. Материал исполнения рабочей части мешалки – пищевая нерж. сталь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talnah.su/meshalka_tz_n109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
